Dream of Mountain Romantic Melody „Romy“
Gelbe Labrador-Hündin.
Geboren am 29.12.2020
Besitzerin: Barbara Mair
Showergebnisse
Formwert – Vorzüglich
Show | Datum | Bewertung / Titel | Richter |
---|---|---|---|
Ivanje Wine Show 2021 Spec. FCI 8 | 12.6.2021 | VV 1 Puppy Class | Maja Bubalo (HR) |
35. Clubsiegerschau Göttweig | 15.8.2021 | VV 1 Jüngstenklasse – bester Jüngster- BIS 1 Jüngster | Lena Hägglund (SWE) |
CAC Samobor | 28.8.2021 | VV 1 Puppy Class- Best Puppy |
Maja Horvat (HR) |
Velika Gorica Spec. FCI 8 | 29.8.2021 | VV 1 Puppy Class-Best Puppy – BIS 1 Puppy FUTURE HOPE OF CROATIA |
Oliver Simon (HR) |
CAC Lendava | 17.9.2021 | VV 1 Puppy Class – Best Puppy -BIS 3 Puppy | Dr.György Tesics (HU) |
CAC Lendava II | 18.9.2021 | VV 1 Puppy Class – Best Puppy -BIS 1 Puppy | Zlatko Kraljic (HR) |
CAC Prekmurje | 19.9.2021 | VV 1 Puppy Class – Best Puppy -BIS 1 Puppy SLOVENIAN HOPE |
Mateja Tomasic (SI) |
Retrieverfestival Schloss Grafenegg | 2.10.2021 | V 4 Jugendklasse | Jaques Monscavoir (F) |
36. Clubsiegerschau Schloss Grafenegg | 3.10.2021 | V 2 Jugendklasse – Klubjugendsieger | Mary Murry (IRL) |
IHA Salzburg | 23.20.2021 | V 2 Jugendklasse | Daniela Bartosova (SK) |
IHA Salzburg | 24.10.2021 | V 2 Jugendklasse | Jose Miguel Doval Sanchez (E) |
IHA Tulln Crufts Qualifikation | 13.11.2021 | V 4 Jugendklasse | Barbara Krumpak (SI) |
IHA Tulln Bundessieger | 14.11.2021 | V 1 Jugendklasse-Jugendbester-Bundesjugendsieger-J-BOB | Dorothea Carroll (IRL) |
FCI European Dog Show | 30.12.2021 | V shortlisted | Sigrid Jarmer (A) |
37. Clubsiegerschau Wieselburg I | 29.1.2022 | V 4 Jugendklasse | Philippe Lammens (F) |
37. Clubsiegerschau Wieselburg I I | 30.1.2022 | V 3 Jugendklasse | Orlagh Murray (IRL) |
38. Clubsiegerschau Oberwaltersdorf I | 5.3.2022 | V 2 Jugendklasse | Carina Östmann (SWE) |
38. Clubsiegerschau Oberwaltersdorf II | 6.3.2022 | V 1 Jugendklasse-Jugendbester-Klubjugendsieger J-BOB ÖSTERREICHISCHER JUGENDCHAMPION |
Zoltan Kiss (HU) |
IHA Oberwart | 7.5.2022 | V 2 Jugendklasse, res CACA | Tina Stergulijc / |
Attersee Dog Show | 14.5..2022 | V 3 Zwischenklasse | Leigh Lesley / GB |
Attersee Dog Show | 15.5.2022 | V 2 Zwischenklasse, res.CACA | Shaun Williamson/ GB |
CACIB Bled I Crufts Qualifikation | 28.5.2022 | V 1 offene Klasse CAC |
Nedim Suta/ BA |
CAC Bled Spec. FCI 8 | 28.5.2022 | V 1 offene Klasse CAC |
Barbara Krumpak / SL |
CACIB Bled II | 29.5.2022 | V 1 offene Klasse CAC, SLOWENISCHER SHOW-CHAMPION |
Nikola Smolic / HR |
IHA Klagenfurt Crufts Qualifikation | 23.7.2022 | V 3 Zwischenklasse |
Sergio Scarpellini / I |
IHA Klagenfurt Alpensieger | 24.7.2022 | V 2 Zwischenklasse, res.CACA |
Daila Rocchi / I |
Uhudler Wein Show | 30.7..2022 | V 1 Zwischenklasse ,CACA-Uhudler Wein Show Sieger- BOB | Maja Horvat / HR |
Uhudler Wein Show | 31.7..2022 | V 1 Zwischenklasse, CACA-Uhudler Wein Show Sieger | Mateja Tomasic/ SL |
IHA Tulln | 30.10.2022 | Zwischenklasse V1 CACA | Borge Espeland / NOR |
IHA Tulln | 1.11.2022 | Zwischenklasse V4 | Jan Roger Sauge / NOR |
IHA Tulln | 2.11..2022 | Zwischenklasse V1 CACA | Stein Feragen / NOR |
Gesundheitsergebnisse
D/D (kein Blauträger), ED-0, OCD Schulter frei, HD-A, Augen frei, DM (N/N), EIC (N/N), HNPK (N/N), SD2 N/N, CNM N/N, prcd-PRA N/N, RD/OSD N/N, HUU/SLC N/N, Narko N/N, STGD, RD N/N, Adipositas N/N, AxD N/N, Cyst. N/N, PK N/N, XL-MTM N/N, vollständiges Scherengebiss, Formwert vorzüglich
Prüfungen
Zuchttauglichkeitsfeststellung
RBP-1 vorzüglich 97/100
Therapiehundeeignungsprüfung