Dream of Mountain Moonshine Serenade „Siena“
Unsere gelbe Labrador-Hündin.
Geboren am 2.9.2018
Eltern : Dream of Mountain Irish Wilde Rose x Dolphingham Double Agent
Showergebnisse
Show | Datum | Bewertung / Titel | Richter |
---|---|---|---|
CACIB BLED | 22.06.2019 | Vorzüglich 1. Platz, Jugendbester | Elena Adamovskaya – RU |
CACIB BLED | 23.06.2019 | Vorzüglich 1. Platz, Jugendbester | Joze Markelj – SI |
CACIB ROGLA | 29.06.2019 | Vorzüglich 1. Platz, Jugendbester | Viera Vitkova – SK |
CACIB ROGLA | 30.06.2019 | Vorzüglich 1. Platz, Jugendbester | Boris Bajc – SLO |
Slowenischer Jugendchampignon | |||
IHA TULLN | 28.09.2019 | Vorzüglich 3. Platz | Mary O `Donoghue – IRL |
CACIB ZAGREB | 22.11.2o19 | Vorzüglich 1. Platz, Best Junior, JUNIOR BOB | Moray Armstrong, GB |
CACIB ZAGREB | 23.11.2019 | Vorzüglich 2. Platz, Best Junior / Reserve | CKardos Vilmos HU |
CACIB ZAGREB | 24.11.2019 | Vorzüglich 1. Platz, Best Junior, JUNIOR BOB | Frank Kane GB |
Kroatischer Jugendchampignon, Zagreb Junior Winner | |||
CACIB ZAGREB | 24.11.2019 | Paarklasse 3. Platz, gemeinsam mit Philipstown Blue Bunting | |
CACIB IHA WELS | 07.12.2019 | Jugendklasse 1. Platz, Jugendbester | Claudia Berchtold, A |
CACIB IHA WELS | 08.12.2019 | Vorzüglich 2. Platz | Patsy Hollings, GB |
CACIB CELJE | 22.02.2020 | Zwischenklasse: Vorzüglich 1. Platz, CAC, Res. CACIB | Dusan Paunovic – RS |
CACIB CELJE | 23.02.2020 | Vorzüglich 1. Platz, CAC, Res. CACIB | Dusan Paunovic – RS |
IHA GRAZ | 29.02.2020 | Jugendklasse: Vorzüglich 2. Platz | Markku Kipina – Fin |
1st SPECIALTY DOG SHOW VIII & IX FCI GROUP Donja Pušća, Croatia |
20.06.2020 | Vorzüglich 3. Platz, | Marko Ljutic |
CAC VARAZDIN KROATIEN | 27.06.2020 | Zwischenklasse, Vorzüglich 1. Platz, CAC | Nikola Smolic |
Klubsiegerschau Stift Göttweig | 15.08.2021 | Championklasse Vorzüglich 3. Platz | Lena Hägglund |
SPEZIALITY WINE SHOW, Zelina HR | 11.07.2020 | Vorzüglich 1. Platz, CAC | Matija Ficko (Capronca kennel) HR |
Clubsiegerschau Schloss Eckartsau | 29.08.2020 | Zwischenklasse Vorzüglich 1 CACA | Sascha Paduch, D |
Clubsiegerschau Schloss Eckartsau | 30.08.2020 | Zwischenklasse vorzüglich 2 Res. CACA, Österreichischer Jugendchampion | Matija Ficko, HR |
CACIB BLED 1 | 05.09.2020 | Offene Klasse Vorzüglich 2. Platz res. CAC | Slavica Skalar, Sl |
CACIB BLED 2 | 06.09.2020 |
Offene Klasse Vorzüglich 1 CAC, SLOWENISCHER SHOW CHAMPION |
Sinko Kupriyanova, Olga, SI |
Retrieverfestival Grafenegg | 25.09.2020 | Offene Klasse Vorzüglich | Sigrid Jarmer, A |
CACIB TULLN | 26.09.2020 | Offene Klasse Vorzüglich 2 Res. CACA | Dr. Katja Wolf, A |
CACIB TULLN, BUNDESSIEGERSCHAU | 27.09.2020 | Offene Klasse Vorzüglich 3. Platz | Michael Gruber, CH |
CACIB TULLN, BUNDESSIEGERSCHAU | 27.09.2020 | Offene Klasse Vorzüglich 3. Platz | Michael Gruber, CH |
Klubsiegerschau Stift Göttweig | 15.08.2021 | Championklasse Vorzüglich 3. Platz | Lena Hägglund |
IHA Tulln | 30.10.2022 | Championklasse V3 | Borge Espeland / NOR |
IHA Tulln | 1.11.2022 | Championklasse V3 | Jan Roger Sauge / NOR |
IHA Tulln | 2.11..2022 | Championklasse V2 res. CACA | Stein Feragen / NOR |
Gesundheit
HD/A, ED/frei, OCD/frei, Übergangswirbel/frei (Dr. Szabados)
Augen/frei (Dr. Grinninger)
prcd-PRA carrier, SD2 N/N,
EIC N/N, HNPK N/N,
CNM N/N, DM N/N, OSD N/N frei
reinerbig gelb
vollzahniges Scherengebiss
Prüfungen
Retriever Basisprüfung 1. September 2019, Markt Allhau, 97 von 100 Punkten
Zuchttauglichkeitsfeststellung , Werfenweng, Juli 2020, bestanden.
Staatlich zertifizierter Therapie-Begleithund.